องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]213
22 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]213
23 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]186
24 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]192
25 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]196
26 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]189
27 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]206
28 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]197
29 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]176
30 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]184
31 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]166
32 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]164
33 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]161
34 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]168
35 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]170
 
|1หน้า 2