องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]0
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]30
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]32
5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]49
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]55
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]89
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]111
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]136
10 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]172
11 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]193
12 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]214
13 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]217
14 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]196
15 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]213
16 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]217
17 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]214
18 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]197
19 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]216
20 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]211
 
หน้า 1|2